輸出型隔離模塊
目前,我司產(chǎn)品的UL檔案異常,2024年5月1日后的UL認(rèn)證處于失效狀態(tài)。我司正在積極溝通處理,不便之處敬請(qǐng)諒解。
4/0~20mA、0~5V/10V等模擬信號(hào)互相轉(zhuǎn)換,電源輸入與信號(hào)輸入端共地的采集型信號(hào)調(diào)理模塊。
——可實(shí)現(xiàn)隔離傳輸、信號(hào)轉(zhuǎn)換、信號(hào)放大、延長(zhǎng)距離、端口防護(hù)等功能。
展開(kāi)查看更多

點(diǎn)擊收起


點(diǎn)擊展開(kāi)條件搜索框

輸出型隔離模塊 篩選型號(hào)個(gè)數(shù):共 15 個(gè),請(qǐng)查看下方表格。

-
系列標(biāo)題
-
輸入信號(hào)
-
輸出信號(hào)
-
輸入電壓(VDC)
-
輸出電壓(VDC)
-
封裝形式
-
資料下載 (3D/PCB封裝庫(kù)/原理圖庫(kù))
技術(shù)
手冊(cè)樣品
申請(qǐng)
TFxxxxGN | 0~5V | -10V~+10V | 12 | - | DIP18 | - | - | - |
TF6550GN | 0~5V | -10V~+10V | 12 | - | DIP18 | |||
TFxxxxN | 0~5V,0~10V | 4~20mA,0~20mA,0~5V,0~10V | 5,12,15,24 | 15 | DIP18 | - | - | - |
TF5134N | 0~10V | 4~20mA | 24 | 15 | DIP18 | |||
TF5234N | 0~10V | 0~20mA | 24 | 15 | DIP18 | |||
TF5534N | 0~10V | 0~10V | 24 | 15 | DIP18 | |||
TF5554N | 0~10V | 0~10V | 12 | 15 | DIP18 | |||
TF5634N | 0~10V | 0~5V | 24 | 15 | DIP18 | |||
TF6134N | 0~5V | 4~20mA | 24 | 15 | DIP18 | |||
TF6234N | 0~5V | 0~20mA | 24 | 15 | DIP18 | |||
TF6250N | 0~5V | 0~20mA | 12 | - | DIP18 | |||
TF6254N | 0~5V | 0~20mA | 12 | 15 | DIP18 | |||
TF6664N | 0~5V | 0~5V | 5 | 15 | DIP18 | |||
TF6234N-G | 0~5V | 0~20mA | 24 | 15 | DIP18 | |||
TF6250N-G | 0~5V | 0~20mA | 12 | - | DIP18 | |||
TFS160N-3.3 | 0~3.3V | 4~20mA | 5 | - | DIP18 | |||
TxxxxGP | 0~5V | -10V~+10V | 24(±5%) | - | DIP24 | - | - | - |
T6530GP | 0~5V | -10V~+10V | 24(±5%) | - | DIP24 |
* 上方產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,詳細(xì)技術(shù)參數(shù)請(qǐng)以技術(shù)規(guī)格書(shū)為準(zhǔn)