磚類電源(150-1000W)
磚類電源,功率范圍為150-1000W,是金升陽針對溫度變化大、空間狹小的嚴苛應用環境,提供的超小體積、高效綠色的模塊電源。該系列電源具有 305VAC 全工況、交直流兩用、高 PF 值、極低THD、高效率、高可靠性等優點。產品安全可靠,EMC性能好,EMC及安全規格滿足國際IEC/EN61000-4、CISPR32/EN55032、UL/IEC/EN62368-1,GB4943.1認證標準。
——廣泛應用于工業、通信、無線、儀器檢測、服務器、計算機、半導體等應用場景
產品特點
● 寬輸入電壓范圍:85-305VAC/120-430VDC;
● 工業級工作溫度: 鋁基板-40℃ ~ +100℃
● 5年質保,3000VAC隔離電壓,5000m海拔
● ENA使能控制,AUX輔助電源
● 國際標準管腳尺寸(150W-半磚,750W-全磚)
● 集成輸入欠壓保護,過溫保護,輸出過壓/過流/短路保護
● 750W額外功能:并機均流/IOG狀態顯示/遙控開關/遠端補償/Trim輸出可調/鋁基板快速散熱
● EMC性能良好(EMI滿足CLASS A,EMS ≥3級)
● 符合 UL/IEC/EN62368-1,GB4943.1認證要求




磚類電源(150-1000W) 篩選型號個數:共 17 個,請查看下方表格。

-
系列標題
-
功率(W)
-
輸入電壓(VAC)
-
輸入電壓(VDC)
-
輸出電壓(VDC)
-
輸出電流
-
效率%
-
隔離電壓
-
THD
-
是否支持并機
-
PFC功能
-
資料下載 (3D/PCB封裝庫/原理圖庫)
-
認證/標準
技術
手冊樣品
申請
LBH150-13Bxx | 150 | 85-305 | 120-430 |
展開 |
展開 |
92 | 3000VAC | 5% | - | - | - | - | - | - |
LBH150-13B12 | 150 | 85-305 | 120-430 | 12 | 12.5A | 92 | 3000VAC | 5% | - | - | ||||
LBH150-13B24 | 150 | 85-305 | 120-430 | 24 | 6.25A | 92 | 3000VAC | 5% | - | - | ||||
LBH150-13B28 | 150 | 85-305 | 120-430 | 28 | 5.36A | 92 | 3000VAC | 5% | - | - | ||||
LBH150-13B48 | 150 | 85-305 | 120-430 | 48 | 3.13A | 92 | 3000VAC | 5% | - | - | ||||
LBH150-13B54 | 150 | 85-305 | 120-430 | 54 | 2.78A | 92 | 3000VAC | 5% | - | - | ||||
LBH300-13Bxx | 300 | 85-305 | 120-430 |
展開 |
展開 |
92 | 3000VAC | 5%,8% | - | - | - | - | - | - |
LBH300-13B12 | 300 | 85-305 | 120-430 | 12 | 25A | 92 | 3000VAC | 5%,8% | - | - | ||||
LBH300-13B24 | 300 | 85-305 | 120-430 | 24 | 12.5A | 92 | 3000VAC | 5%,8% | - | - | ||||
LBH300-13B28 | 300 | 85-305 | 120-430 | 28 | 10.72A | 92 | 3000VAC | 5%,8% | - | - | ||||
LBH300-13B48 | 300 | 85-305 | 120-430 | 48 | 6.25A | 92 | 3000VAC | 5%,8% | - | - | - | |||
LBH300-13B54 | 300 | 85-305 | 120-430 | 54 | 5.6A | 92 | 3000VAC | 5%,8% | - | - | - | |||
LBF750-13Bxx | 750 | 85-305 | 120-430 |
展開 |
展開 |
92 | 3000VAC | - | YES | - | - | - | - | - |
LBF750-13B12 | 696 | 85-305 | 120-430 | 12 | 58A | 89 | 3000VAC | - | YES | |||||
LBF750-13B24 | 750 | 85-305 | 120-430 | 24 | 31.2A | 91 | 3000VAC | - | YES | |||||
LBF750-13B28 | 750 | 85-305 | 120-430 | 28 | 26.8A | 91.5 | 3000VAC | - | YES | |||||
LBF750-13B48 | 750 | 85-305 | 120-430 | 48 | 15.6A | 92 | 3000VAC | - | YES | |||||
LBF750-13B54 | 750 | 85-305 | 120-430 | 54 | 13.9A | 92 | 3000VAC | - | YES | |||||
LBF1000-13Bxx-NS | 1008 | 85-305 | 120-430 |
展開 |
展開 |
91.5 | 3000VAC | ≤10% | YES | - | - | - | - | - |
LBF1000-13B28-NS | 1008 | 85-305 | 120-430 | 28 | 36A | 91.5 | 3000VAC | ≤10% | YES | |||||
LBF1000-13B48-NS | 1008 | 85-305 | 120-430 | 48 | 21A | 92.5 | 3000VAC | ≤10% | YES |
* 上方產品參數僅供參考,詳細技術參數請以技術規格書為準