232總線隔離收發(fā)模塊
目前,我司產(chǎn)品的UL檔案異常,2024年5月1日后的UL認(rèn)證處于失效狀態(tài)。我司正在積極溝通處理,不便之處敬請(qǐng)諒解。
TTL/CMOS電平和232差分信號(hào)相互轉(zhuǎn)換的隔離收發(fā)模塊。
——可實(shí)現(xiàn)信號(hào)隔離、信號(hào)轉(zhuǎn)換、延長(zhǎng)通信距離、增加通信節(jié)點(diǎn)、232總線防護(hù)等功能。
展開(kāi)查看更多

點(diǎn)擊收起


點(diǎn)擊展開(kāi)條件搜索框

232總線隔離收發(fā)模塊 篩選型號(hào)個(gè)數(shù):共 11 個(gè),請(qǐng)查看下方表格。

-
系列標(biāo)題
-
集成電源
-
通道數(shù)
-
傳輸速率(bps)
-
輸入電壓(VDC)
-
隔離電壓
-
封裝形式
-
特性說(shuō)明
-
資料下載 (3D/PCB封裝庫(kù)/原理圖庫(kù))
-
認(rèn)證/標(biāo)準(zhǔn)
技術(shù)
手冊(cè)樣品
申請(qǐng)
TD(H)541S232H | √ | 1 | 120k | 5 | 5000VDC | DFN | 超小,超薄,芯片級(jí) DFN 封裝 | - | - | - | - |
TD541S232H | √ | 1 | 120K | 5 | 3000VDC | DFN | 超小,超薄,芯片級(jí) DFN 封裝 | - | |||
TD041S232H | - | 1 | 120k | 3.3,5 | 3750VDC | DFN | 超小,超薄,芯片級(jí) DFN 封裝 | - | - | - | - |
TD041S232H | - | 1 | 120K | 3.3,5 | 3750VDC | DFN | 超小,超薄,芯片級(jí) DFN 封裝 | - | |||
TD341S232H | √ | 1 | 120k | 3.3 | 5000VDC | DFN | 超小,超薄,芯片級(jí) DFN 封裝 | - | - | - | - |
TD341S232H | √ | 1 | 120k | 3.3 | 5000VDC | DFN | 超小,超薄,芯片級(jí) DFN 封裝 | - | |||
TDx01D232H | √ | 1 | 115.2K | 3.3,5 | 2500VDC | DIP | 單路隔離RS-232 | - | - | - | - |
TD301D232H | √ | 1 | 115.2K | 3.3 | 2500VDC | DIP | 單路隔離RS-232 | ||||
TD301D232HG | √ | 1 | 115.2K | 3.3 | 2500VDC | DIP | 單路隔離RS-232 |
-
|
- | ||
TD501D232HG | √ | 1 | 115.2K | 5 | 2500VDC | DIP | 單路隔離RS-232 |
-
|
- | ||
TD501D232H | √ | 1 | 115.2K | 5 | 2500VDC | DIP | 單路隔離RS-232 | - | |||
TDx02D232H | √ | 2 | 115.2K | 3.3,5 | 2500VDC | DIP | 雙路隔離RS-232 | - | - | - | - |
TD502D232H | √ | 2 | 115.2K | 5 | 2500VDC | DIP | 雙路隔離RS-232 | - | |||
TD302D232H | √ | 2 | 115.2K | 3.3 | 2500VDC | DIP | 雙路隔離RS-232 | - | |||
TDx31S232H | √ | 1 | 115.2K | 3.3,5 | 2500VDC | SMD | SMD高速 | - | - | - | - |
TD331S232H | √ | 1 | 115.2K | 3.3 | 2500VDC | SMD | SMD高速 | ||||
TD531S232H | √ | 1 | 115.2K | 5 | 2500VDC | SMD | SMD高速 |
* 上方產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,詳細(xì)技術(shù)參數(shù)請(qǐng)以技術(shù)規(guī)格書為準(zhǔn)